- 채팅
- 실시간 이슈
- 게임픽 등록
- 달팽이레이싱
- 다리다리
- 사다리
- 파워볼
- 파워사다리
- 스피드키노
- 키노사다리
달팽이 레이싱픽
332회차 0분 23초후 마감
다리다리
-
-
TELEGRAM
pick79

-
프리미어
- - / - - - - - - - - - - -
슈퍼리그
- - / - - - - - - - - - - -
유로컵
- - / - - - - - - - - - - -
월드컵
- - / - - - - - - - - - - -
골든힐 파크
- / / - - - - - - - - - -
힐사이드 파크
- / / - - - - - - - - - -
골든힐 파크
- / / - - - - - - - - - -
브리타니아 웨이
- / / - - - - - - - - - -
페스티벌 다운스
- / / - - - - - - - - -
로그인 후 영상시청이가능하십니다.
-
로고
-
-
다음경기
-회
-
-
로고
-
승- 2.5 언더- |
무- |
패- 2.5 오버- |
-
- 2주
- -
- 1주
- -
- 하루
- -
- 승점
-
- 하루
- -
- 1주
- -
- 2주
- -
다음경기
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
분포도
분석그래프
6매
- 회차
- 승
- 승
- 무
- 무
- 패
- 패
- 회차
- 1
- 2
최근결과
회차 | 발매 | 홈 | 득점골 | 원정 | 승무패 | 언오버 |
---|
- | - | - | : | - | - (-) | - (-) |
- | - | - | : | - | - (-) | - (-) |
- | - | - | : | - | - (-) | - (-) |
- | - | - | : | - | - (-) | - (-) |
- | - | - | : | - | - (-) | - (-) |
- | - | - | : | - | - (-) | - (-) |
- | - | - | : | - | - (-) | - (-) |
- | - | - | : | - | - (-) | - (-) |
- | - | - | : | - | - (-) | - (-) |
- | - | - | : | - | - (-) | - (-) |
- | - | - | : | - | - (-) | - (-) |
- | - | - | : | - | - (-) | - (-) |
- | - | - | : | - | - (-) | - (-) |
- | - | - | : | - | - (-) | - (-) |
- | - | - | : | - | - (-) | - (-) |
- | - | - | : | - | - (-) | - (-) |
- | - | - | : | - | - (-) | - (-) |
- | - | - | : | - | - (-) | - (-) |
- | - | - | : | - | - (-) | - (-) |
- | - | - | : | - | - (-) | - (-) |
- | - | - | : | - | - (-) | - (-) |
- | - | - | : | - | - (-) | - (-) |
- | - | - | : | - | - (-) | - (-) |
- | - | - | : | - | - (-) | - (-) |
- | - | - | : | - | - (-) | - (-) |
- | - | - | : | - | - (-) | - (-) |
- | - | - | : | - | - (-) | - (-) |
- | - | - | : | - | - (-) | - (-) |
- | - | - | : | - | - (-) | - (-) |
- | - | - | : | - | - (-) | - (-) |
- | - | - | : | - | - (-) | - (-) |
- | - | - | : | - | - (-) | - (-) |
- | - | - | : | - | - (-) | - (-) |
- | - | - | : | - | - (-) | - (-) |
- | - | - | : | - | - (-) | - (-) |
- | - | - | : | - | - (-) | - (-) |
- | - | - | : | - | - (-) | - (-) |
- | - | - | : | - | - (-) | - (-) |
- | - | - | : | - | - (-) | - (-) |
- | - | - | : | - | - (-) | - (-) |
- | - | - | : | - | - (-) | - (-) |
- | - | - | : | - | - (-) | - (-) |
- | - | - | : | - | - (-) | - (-) |
- | - | - | : | - | - (-) | - (-) |
- | - | - | : | - | - (-) | - (-) |
- | - | - | : | - | - (-) | - (-) |
- | - | - | : | - | - (-) | - (-) |
- | - | - | : | - | - (-) | - (-) |
- | - | - | : | - | - (-) | - (-) |
- | - | - | : | - | - (-) | - (-) |
- | - | - | : | - | - (-) | - (-) |
- | - | - | : | - | - (-) | - (-) |
- | - | - | : | - | - (-) | - (-) |
- | - | - | : | - | - (-) | - (-) |
- | - | - | : | - | - (-) | - (-) |
- | - | - | : | - | - (-) | - (-) |
- | - | - | : | - | - (-) | - (-) |
- | - | - | : | - | - (-) | - (-) |
- | - | - | : | - | - (-) | - (-) |
- | - | - | : | - | - (-) | - (-) |
- | - | - | : | - | - (-) | - (-) |
- | - | - | : | - | - (-) | - (-) |
- | - | - | : | - | - (-) | - (-) |
- | - | - | : | - | - (-) | - (-) |
- | - | - | : | - | - (-) | - (-) |
- | - | - | : | - | - (-) | - (-) |
- | - | - | : | - | - (-) | - (-) |
- | - | - | : | - | - (-) | - (-) |
- | - | - | : | - | - (-) | - (-) |
- | - | - | : | - | - (-) | - (-) |
- | - | - | : | - | - (-) | - (-) |
- | - | - | : | - | - (-) | - (-) |
- | - | - | : | - | - (-) | - (-) |
- | - | - | : | - | - (-) | - (-) |
- | - | - | : | - | - (-) | - (-) |
- | - | - | : | - | - (-) | - (-) |
- | - | - | : | - | - (-) | - (-) |
- | - | - | : | - | - (-) | - (-) |
- | - | - | : | - | - (-) | - (-) |
- | - | - | : | - | - (-) | - (-) |
- | - | - | : | - | - (-) | - (-) |
- | - | - | : | - | - (-) | - (-) |
- | - | - | : | - | - (-) | - (-) |
- | - | - | : | - | - (-) | - (-) |
- | - | - | : | - | - (-) | - (-) |
- | - | - | : | - | - (-) | - (-) |
- | - | - | : | - | - (-) | - (-) |
- | - | - | : | - | - (-) | - (-) |
- | - | - | : | - | - (-) | - (-) |
- | - | - | : | - | - (-) | - (-) |
- | - | - | : | - | - (-) | - (-) |
- | - | - | : | - | - (-) | - (-) |
- | - | - | : | - | - (-) | - (-) |
- | - | - | : | - | - (-) | - (-) |
- | - | - | : | - | - (-) | - (-) |
- | - | - | : | - | - (-) | - (-) |
- | - | - | : | - | - (-) | - (-) |
- | - | - | : | - | - (-) | - (-) |
- | - | - | : | - | - (-) | - (-) |
- | - | - | : | - | - (-) | - (-) |
- | - | - | : | - | - (-) | - (-) |
팀랭킹
순위 | 팀 | 승점 | 경기수 | 승 | 무 | 패 |
---|
1 | - | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | - | |
4 | - | - | - | - | - | |
5 | - | - | - | - | - | |
6 | - | - | - | - | - | |
7 | - | - | - | - | - | |
8 | - | - | - | - | - | |
9 | - | - | - | - | - | |
10 | - | - | - | - | - | |
11 | - | - | - | - | - | |
12 | - | - | - | - | - | |
13 | - | - | - | - | - | |
14 | - | - | - | - | - | |
15 | - | - | - | - | - | |
16 | - | - | - | - | - | |
17 | - | - | - | - | - | |
18 | - | - | - | - | - | |
19 | - | - | - | - | - | |
20 | - | - | - | - | - | |
21 | - | - | - | - | - | |
22 | - | - | - | - | - | |
23 | - | - | - | - | - | |
24 | - | - | - | - | - | |
25 | - | - | - | - | - | |
26 | - | - | - | - | - | |
27 | - | - | - | - | - | |
28 | - | - | - | - | - | |
29 | - | - | - | - | - | |
30 | - | - | - | - | - | |
31 | - | - | - | - | - | |
32 | - | - | - | - | - | |
33 | - | - | - | - | - | |
34 | - | - | - | - | - | |
35 | - | - | - | - | - | |
36 | - | - | - | - | - | |
37 | - | - | - | - | - | |
38 | - | - | - | - | - | |
39 | - | - | - | - | - | |
40 | - | - | - | - | - | |
41 | - | - | - | - | - | |
42 | - | - | - | - | - | |
43 | - | - | - | - | - | |
44 | - | - | - | - | - | |
45 | - | - | - | - | - | |
46 | - | - | - | - | - | |
47 | - | - | - | - | - | |
48 | - | - | - | - | - | |
49 | - | - | - | - | - | |
50 | - | - | - | - | - | |
51 | - | - | - | - | - | |
52 | - | - | - | - | - | |
53 | - | - | - | - | - | |
54 | - | - | - | - | - | |
55 | - | - | - | - | - | |
56 | - | - | - | - | - | |
57 | - | - | - | - | - | |
58 | - | - | - | - | - | |
59 | - | - | - | - | - | |
60 | - | - | - | - | - | |
61 | - | - | - | - | - | |
62 | - | - | - | - | - | |
63 | - | - | - | - | - | |
64 | - | - | - | - | - | |
65 | - | - | - | - | - | |
66 | - | - | - | - | - | |
67 | - | - | - | - | - | |
68 | - | - | - | - | - | |
69 | - | - | - | - | - | |
70 | - | - | - | - | - | |
71 | - | - | - | - | - | |
72 | - | - | - | - | - | |
73 | - | - | - | - | - | |
74 | - | - | - | - | - | |
75 | - | - | - | - | - | |
76 | - | - | - | - | - | |
77 | - | - | - | - | - | |
78 | - | - | - | - | - | |
79 | - | - | - | - | - | |
80 | - | - | - | - | - | |
81 | - | - | - | - | - | |
82 | - | - | - | - | - | |
83 | - | - | - | - | - | |
84 | - | - | - | - | - | |
85 | - | - | - | - | - | |
86 | - | - | - | - | - | |
87 | - | - | - | - | - | |
88 | - | - | - | - | - | |
89 | - | - | - | - | - | |
90 | - | - | - | - | - | |
91 | - | - | - | - | - | |
92 | - | - | - | - | - | |
93 | - | - | - | - | - | |
94 | - | - | - | - | - | |
95 | - | - | - | - | - | |
96 | - | - | - | - | - | |
97 | - | - | - | - | - | |
98 | - | - | - | - | - | |
99 | - | - | - | - | - | |
100 | - | - | - | - | - | |
101 | - | - | - | - | - |
2
3
4